Wednesday, August 19, 2026 · San Diego, Oceanside, Dana Point & Newport Beach · day 3 of the archive
Daily Southern California sportfishing dock totals — yellowtail, bluefin & yellowfin tuna, dorado and calico bass counts, boat by boat, across San Diego, Oceanside, Dana Point and Newport Beach. Updated from the latest sportboat reports.
Just this one day's fish, boat by boat — nothing cumulative. Rows on Full day & Coronado Islands trips are highlighted. These numbers are what get added to the season and all-time totals below.
| # | Boat | Landing | Trip | Anglers | Kept | Released | Per angler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polaris Supreme | Seaforth Sportfishing | 2 Day | 24 | 141 | – | 5.88 | |
| Mission Belle | Point Loma Sportfishing | Full Day Coronado Islands | 30 | 120 | – | 4.00 | |
| Pacific Voyager | Seaforth Sportfishing | 3 Day | 15 | 81 | – | 5.40 | |
| Islander | Fisherman's Landing | 2 Day | 26 | 62 | – | 2.38 | |
| Aztec | Seaforth Sportfishing | 1.5 Day | 28 | 16 | – | 0.57 | |
| Cortez | Seaforth Sportfishing | 2.5 Day | 12 | 11 | – | 0.92 | |
| Pegasus | Fisherman's Landing | 1.5 Day | 17 | 8 | – | 0.47 | |
| Point Loma | Point Loma Sportfishing | Full Day | 13 | 7 | – | 0.54 | |
| Pronto | Oceanside Sea Center | 1/2 Day AM | 6 | 6 | – | 1.00 | |
| New Seaforth | Seaforth Sportfishing | 1/2 Day PM | 18 | 5 | – | 0.28 | |
| Dolphin | Fisherman's Landing | 1/2 Day PM | 15 | 2 | – | 0.13 | |
| Daily Double | Point Loma Sportfishing | 1/2 Day AM | 20 | 1 | – | 0.05 | |
| Premier | H&M Landing | 1/2 Day AM | 13 | 1 | – | 0.08 | |
| Fleet total for the day | 237 | 461 | – | 1.95 | |||
Only Full day & Coronado Islands trips counted — half-day and multi-day runs are excluded entirely, so these numbers reflect the trip you'd actually be booking. This is the table to pick a boat from.
| # | Boat | Landing | Trip | YT all 3 days |
Trips | Per trip | Per angler | Best day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mission Belle | Point Loma Sportfishing | Full Day Coronado Islands | 264 | 3 | 88.0 | 3.43 | 120 | |
| Point Loma | Point Loma Sportfishing | Full Day | 7 | 1 | 7.0 | 0.54 | 7 | |
| Blackfish | Davey's Locker | Full Day Trip | 6 | 1 | 6.0 | 1.00 | 6 | |
| Current | Dana Wharf Sportfishing | Full Day Trip | 6 | 1 | 6.0 | 1.00 | 6 | |
| Sea Watch | Seaforth Sportfishing | Full Day Coronado Islands | 3 | 1 | 3.0 | 0.38 | 3 | |
| Aggressor | Newport Landing | Full Day Trip | 1 | 1 | 1.0 | 0.03 | 1 | |
| Blue Horizon | Oceanside Sea Center | Full Day Trip | 1 | 1 | 1.0 | 0.05 | 1 | |
| Grande | H&M Landing | Full Day Offshore | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | – | |
| San Diego | Seaforth Sportfishing | Full Day Offshore | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | – |
Ranked by total yellowtail across all 3 days on file. Boats running Full day & Coronado Islands trips are marked ★ and highlighted — 9 of 46 boats. Sort by any column; per trip is the fairer measure, since totals reward whoever simply ran the most trips. 30 boats have produced yellowtail so far.
| # | Boat | Landing | Trips run | Total YT all 3 days |
2026 season |
Trips | Per trip | Per angler | Best day | Last YT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polaris Supreme | Seaforth Sportfishing | 2 Day2 Day Trip | 359 | 359 | 2 | 179.5 | 7.48 | 218 | 2026-08-19 | |
| Pacific Queen | Fisherman's Landing | 3.5 Day Trip | 315 | 315 | 1 | 315.0 | 15.00 | 315 | 2026-08-17 | |
| Legend | H&M Landing | 3 Day Trip | 280 | 280 | 1 | 280.0 | 10.00 | 280 | 2026-08-17 | |
| Mission Belle ★ | Point Loma Sportfishing | Full Day Coronado Islands ×3 | 264 | 264 | 3 | 88.0 | 3.43 | 120 | 2026-08-19 | |
| New Lo-An | Point Loma Sportfishing | 2 Day Trip | 205 | 205 | 1 | 205.0 | 8.20 | 205 | 2026-08-18 | |
| Highliner | Seaforth Sportfishing | 1.5 Day Trip | 149 | 149 | 1 | 149.0 | 7.45 | 149 | 2026-08-17 | |
| Islander | Fisherman's Landing | 2 Day4 Day Trip | 128 | 128 | 2 | 64.0 | 2.56 | 66 | 2026-08-19 | |
| Fortune | Fisherman's Landing | 1.5 Day Trip | 120 | 120 | 1 | 120.0 | 6.67 | 120 | 2026-08-18 | |
| Pegasus | Fisherman's Landing | 1.5 Day3 Day Trip | 90 | 90 | 2 | 45.0 | 3.33 | 82 | 2026-08-19 | |
| Pacific Voyager | Seaforth Sportfishing | 3 Day | 81 | 81 | 1 | 81.0 | 5.40 | 81 | 2026-08-19 | |
| Apollo | Seaforth Sportfishing | 2 Day Trip | 68 | 68 | 1 | 68.0 | 3.58 | 68 | 2026-08-18 | |
| Pacific Dawn | Fisherman's Landing | 2 Day Trip | 56 | 56 | 1 | 56.0 | 3.29 | 56 | 2026-08-17 | |
| Tribute | Seaforth Sportfishing | 1.5 Day Trip | 30 | 30 | 1 | 30.0 | 1.00 | 30 | 2026-08-18 | |
| Pacifica | Seaforth Sportfishing | 1.5 Day Trip | 26 | 26 | 1 | 26.0 | 0.93 | 26 | 2026-08-18 | |
| Aztec | Seaforth Sportfishing | 1.5 Day2.5 Day Trip | 21 | 21 | 2 | 10.5 | 0.39 | 16 | 2026-08-19 | |
| Dolphin | Fisherman's Landing | 1/2 Day Trip ×41/2 Day AM1/2 Day PM | 13 | 13 | 6 | 2.2 | 0.19 | 8 | 2026-08-19 | |
| Cortez | Seaforth Sportfishing | 2.5 Day | 11 | 11 | 1 | 11.0 | 0.92 | 11 | 2026-08-19 | |
| Point Loma ★ | Point Loma Sportfishing | 1/2 Day TripFull Day | 9 | 9 | 2 | 4.5 | 0.35 | 7 | 2026-08-19 | |
| Blackfish ★ | Davey's Locker | Full Day Trip | 6 | 6 | 1 | 6.0 | 1.00 | 6 | 2026-08-17 | |
| Current ★ | Dana Wharf Sportfishing | Full Day Trip | 6 | 6 | 1 | 6.0 | 1.00 | 6 | 2026-08-17 | |
| Pronto | Oceanside Sea Center | 1/2 Day AM | 6 | 6 | 1 | 6.0 | 1.00 | 6 | 2026-08-19 | |
| Clemente | Dana Wharf Sportfishing | 1/2 Day Trip ×2 | 6 | 6 | 2 | 3.0 | 0.08 | 6 | 2026-08-17 | |
| New Seaforth | Seaforth Sportfishing | 1/2 Day Trip ×61/2 Day AM1/2 Day PM1/2 Day Twilight | 6 | 6 | 9 | 0.7 | 0.13 | 5 | 2026-08-19 | |
| Sea Watch ★ | Seaforth Sportfishing | 3/4 Day TripFull Day Coronado Islands | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 0.38 | 3 | 2026-08-17 | |
| Dana Pride | Dana Wharf Sportfishing | 3/4 Day Trip | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 0.05 | 2 | 2026-08-17 | |
| Sum Fun | Dana Wharf Sportfishing | 3/4 Day Trip | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 0.04 | 2 | 2026-08-17 | |
| Aggressor ★ | Newport Landing | Full Day Trip | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.03 | 1 | 2026-08-17 | |
| Blue Horizon ★ | Oceanside Sea Center | Full Day Trip | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.05 | 1 | 2026-08-17 | |
| Premier | H&M Landing | 1/2 Day Trip ×21/2 Day AM | 1 | 1 | 3 | 0.3 | 0.08 | 1 | 2026-08-19 | |
| Daily Double | Point Loma Sportfishing | 1/2 Day Trip ×21/2 Day AM1/2 Day PM | 1 | 1 | 4 | 0.2 | 0.05 | 1 | 2026-08-19 | |
| Excalibur | H&M Landing | 2 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Freelance | Davey's Locker | 3/4 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Grande ★ | H&M Landing | Full Day Offshore ×3 | 0 | – | 3 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Helena | Dana Wharf Sportfishing | 1/2 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Malihini | H&M Landing | 3/4 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Nautilus | H&M Landing | Overnight | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Ocean Odyssey | H&M Landing | 2.5 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Old Glory | H&M Landing | Overnight Trip ×2 | 0 | – | 2 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Patriot (Newport) | Newport Landing | 3/4 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Producer | H&M Landing | Overnight Trip ×2Overnight | 0 | – | 3 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| San Diego ★ | Seaforth Sportfishing | Full Day Offshore ×3 | 0 | – | 3 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Sea Star | Oceanside Sea Center | 1/2 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Southern Cal | Oceanside Sea Center | 1/2 Day Trip ×21/2 Day AM | 0 | – | 3 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Top Gun 80 | H&M Landing | 7 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Tradition | H&M Landing | 2 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Western Pride | Davey's Locker | 1/2 Day Trip ×2 | 0 | – | 2 | 0.0 | 0.00 | – | – |
No prior-year data for this week yet. This fills in automatically as the archive ages — the first year-over-year comparison appears in August 2027.
| Trip length | Trips | YT | Anglers | Per angler |
|---|---|---|---|---|
| 2.5-4 Day | 2 | 92 | 27 | 3.41 |
| Full Day | 2 | 127 | 43 | 2.95 |
| 1.5-2 Day | 4 | 227 | 95 | 2.39 |
| Half Day | 5 | 15 | 72 | 0.21 |
Just this one day's fish, boat by boat — nothing cumulative. Rows on Full day & Coronado Islands trips are highlighted. These numbers are what get added to the season and all-time totals below.
| # | Boat | Landing | Trip | Anglers | Kept | Released | Per angler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No bluefin tuna came off the docks on this date. | |||||||
Only Full day & Coronado Islands trips counted — half-day and multi-day runs are excluded entirely, so these numbers reflect the trip you'd actually be booking. This is the table to pick a boat from.
| # | Boat | Landing | Trip | BFT all 3 days |
Trips | Per trip | Per angler | Best day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggressor | Newport Landing | Full Day Trip | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | – | |
| Blackfish | Davey's Locker | Full Day Trip | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | – | |
| Blue Horizon | Oceanside Sea Center | Full Day Trip | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | – | |
| Current | Dana Wharf Sportfishing | Full Day Trip | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | – | |
| Grande | H&M Landing | Full Day Offshore | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | – | |
| Mission Belle | Point Loma Sportfishing | Full Day Coronado Islands | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | – | |
| Point Loma | Point Loma Sportfishing | Full Day | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | – | |
| San Diego | Seaforth Sportfishing | Full Day Offshore | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | – | |
| Sea Watch | Seaforth Sportfishing | Full Day Coronado Islands | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | – |
Ranked by total bluefin tuna across all 3 days on file. Boats running Full day & Coronado Islands trips are marked ★ and highlighted — 9 of 46 boats. Sort by any column; per trip is the fairer measure, since totals reward whoever simply ran the most trips. 3 boats have produced bluefin tuna so far.
| # | Boat | Landing | Trips run | Total BFT all 3 days |
2026 season |
Trips | Per trip | Per angler | Best day | Last BFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribute | Seaforth Sportfishing | 1.5 Day Trip | 6 | 6 | 1 | 6.0 | 0.20 | 6 | 2026-08-18 | |
| Apollo | Seaforth Sportfishing | 2 Day Trip | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.05 | 1 | 2026-08-18 | |
| Pacific Dawn | Fisherman's Landing | 2 Day Trip | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0.06 | 1 | 2026-08-17 | |
| Aggressor ★ | Newport Landing | Full Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Aztec | Seaforth Sportfishing | 1.5 Day2.5 Day Trip | 0 | – | 2 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Blackfish ★ | Davey's Locker | Full Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Blue Horizon ★ | Oceanside Sea Center | Full Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Clemente | Dana Wharf Sportfishing | 1/2 Day Trip ×2 | 0 | – | 2 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Cortez | Seaforth Sportfishing | 2.5 Day | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Current ★ | Dana Wharf Sportfishing | Full Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Daily Double | Point Loma Sportfishing | 1/2 Day Trip ×21/2 Day AM1/2 Day PM | 0 | – | 4 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Dana Pride | Dana Wharf Sportfishing | 3/4 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Dolphin | Fisherman's Landing | 1/2 Day Trip ×41/2 Day AM1/2 Day PM | 0 | – | 6 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Excalibur | H&M Landing | 2 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Fortune | Fisherman's Landing | 1.5 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Freelance | Davey's Locker | 3/4 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Grande ★ | H&M Landing | Full Day Offshore ×3 | 0 | – | 3 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Helena | Dana Wharf Sportfishing | 1/2 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Highliner | Seaforth Sportfishing | 1.5 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Islander | Fisherman's Landing | 2 Day4 Day Trip | 0 | – | 2 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Legend | H&M Landing | 3 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Malihini | H&M Landing | 3/4 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Mission Belle ★ | Point Loma Sportfishing | Full Day Coronado Islands ×3 | 0 | – | 3 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Nautilus | H&M Landing | Overnight | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| New Lo-An | Point Loma Sportfishing | 2 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| New Seaforth | Seaforth Sportfishing | 1/2 Day Trip ×61/2 Day AM1/2 Day PM1/2 Day Twilight | 0 | – | 9 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Ocean Odyssey | H&M Landing | 2.5 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Old Glory | H&M Landing | Overnight Trip ×2 | 0 | – | 2 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Pacific Queen | Fisherman's Landing | 3.5 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Pacific Voyager | Seaforth Sportfishing | 3 Day | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Pacifica | Seaforth Sportfishing | 1.5 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Patriot (Newport) | Newport Landing | 3/4 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Pegasus | Fisherman's Landing | 1.5 Day3 Day Trip | 0 | – | 2 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Point Loma ★ | Point Loma Sportfishing | 1/2 Day TripFull Day | 0 | – | 2 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Polaris Supreme | Seaforth Sportfishing | 2 Day2 Day Trip | 0 | – | 2 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Premier | H&M Landing | 1/2 Day Trip ×21/2 Day AM | 0 | – | 3 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Producer | H&M Landing | Overnight Trip ×2Overnight | 0 | – | 3 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Pronto | Oceanside Sea Center | 1/2 Day AM | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| San Diego ★ | Seaforth Sportfishing | Full Day Offshore ×3 | 0 | – | 3 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Sea Star | Oceanside Sea Center | 1/2 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Sea Watch ★ | Seaforth Sportfishing | 3/4 Day TripFull Day Coronado Islands | 0 | – | 2 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Southern Cal | Oceanside Sea Center | 1/2 Day Trip ×21/2 Day AM | 0 | – | 3 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Sum Fun | Dana Wharf Sportfishing | 3/4 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Top Gun 80 | H&M Landing | 7 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Tradition | H&M Landing | 2 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Western Pride | Davey's Locker | 1/2 Day Trip ×2 | 0 | – | 2 | 0.0 | 0.00 | – | – |
No prior-year data for this week yet. This fills in automatically as the archive ages — the first year-over-year comparison appears in August 2027.
| Trip length | Trips | BFT | Anglers | Per angler |
|---|---|---|---|---|
| No bluefin tuna today. | ||||
Just this one day's fish, boat by boat — nothing cumulative. Rows on Full day & Coronado Islands trips are highlighted. These numbers are what get added to the season and all-time totals below.
| # | Boat | Landing | Trip | Anglers | Kept | Released | Per angler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producer | H&M Landing | Overnight | 25 | 51 | – | 2.04 | |
| San Diego | Seaforth Sportfishing | Full Day Offshore | 37 | 42 | – | 1.14 | |
| Pegasus | Fisherman's Landing | 1.5 Day | 17 | 24 | – | 1.41 | |
| Cortez | Seaforth Sportfishing | 2.5 Day | 12 | 12 | – | 1.00 | |
| Grande | H&M Landing | Full Day Offshore | 41 | 11 | – | 0.27 | |
| Nautilus | H&M Landing | Overnight | 4 | 10 | – | 2.50 | |
| Fleet total for the day | 136 | 150 | – | 1.10 | |||
Only Full day & Coronado Islands trips counted — half-day and multi-day runs are excluded entirely, so these numbers reflect the trip you'd actually be booking. This is the table to pick a boat from.
| # | Boat | Landing | Trip | YFT all 3 days |
Trips | Per trip | Per angler | Best day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | Seaforth Sportfishing | Full Day Offshore | 95 | 3 | 31.7 | 0.88 | 42 | |
| Grande | H&M Landing | Full Day Offshore | 80 | 3 | 26.7 | 0.67 | 56 | |
| Aggressor | Newport Landing | Full Day Trip | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | – | |
| Blackfish | Davey's Locker | Full Day Trip | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | – | |
| Blue Horizon | Oceanside Sea Center | Full Day Trip | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | – | |
| Current | Dana Wharf Sportfishing | Full Day Trip | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | – | |
| Mission Belle | Point Loma Sportfishing | Full Day Coronado Islands | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | – | |
| Point Loma | Point Loma Sportfishing | Full Day | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | – | |
| Sea Watch | Seaforth Sportfishing | Full Day Coronado Islands | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | – |
Ranked by total yellowfin tuna across all 3 days on file. Boats running Full day & Coronado Islands trips are marked ★ and highlighted — 9 of 46 boats. Sort by any column; per trip is the fairer measure, since totals reward whoever simply ran the most trips. 10 boats have produced yellowfin tuna so far.
| # | Boat | Landing | Trips run | Total YFT all 3 days |
2026 season |
Trips | Per trip | Per angler | Best day | Last YFT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producer | H&M Landing | Overnight Trip ×2Overnight | 149 | 149 | 3 | 49.7 | 1.89 | 77 | 2026-08-19 | |
| San Diego ★ | Seaforth Sportfishing | Full Day Offshore ×3 | 95 | 95 | 3 | 31.7 | 0.88 | 42 | 2026-08-19 | |
| Grande ★ | H&M Landing | Full Day Offshore ×3 | 80 | 80 | 3 | 26.7 | 0.67 | 56 | 2026-08-19 | |
| Pegasus | Fisherman's Landing | 1.5 Day3 Day Trip | 25 | 25 | 2 | 12.5 | 0.93 | 24 | 2026-08-19 | |
| Aztec | Seaforth Sportfishing | 1.5 Day2.5 Day Trip | 24 | 24 | 2 | 12.0 | 0.92 | 24 | 2026-08-17 | |
| Cortez | Seaforth Sportfishing | 2.5 Day | 12 | 12 | 1 | 12.0 | 1.00 | 12 | 2026-08-19 | |
| Nautilus | H&M Landing | Overnight | 10 | 10 | 1 | 10.0 | 2.50 | 10 | 2026-08-19 | |
| Excalibur | H&M Landing | 2 Day Trip | 6 | 6 | 1 | 6.0 | 0.22 | 6 | 2026-08-18 | |
| Legend | H&M Landing | 3 Day Trip | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 0.11 | 3 | 2026-08-17 | |
| Highliner | Seaforth Sportfishing | 1.5 Day Trip | 2 | 2 | 1 | 2.0 | 0.10 | 2 | 2026-08-17 | |
| Aggressor ★ | Newport Landing | Full Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Apollo | Seaforth Sportfishing | 2 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Blackfish ★ | Davey's Locker | Full Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Blue Horizon ★ | Oceanside Sea Center | Full Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Clemente | Dana Wharf Sportfishing | 1/2 Day Trip ×2 | 0 | – | 2 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Current ★ | Dana Wharf Sportfishing | Full Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Daily Double | Point Loma Sportfishing | 1/2 Day Trip ×21/2 Day AM1/2 Day PM | 0 | – | 4 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Dana Pride | Dana Wharf Sportfishing | 3/4 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Dolphin | Fisherman's Landing | 1/2 Day Trip ×41/2 Day AM1/2 Day PM | 0 | – | 6 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Fortune | Fisherman's Landing | 1.5 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Freelance | Davey's Locker | 3/4 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Helena | Dana Wharf Sportfishing | 1/2 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Islander | Fisherman's Landing | 2 Day4 Day Trip | 0 | – | 2 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Malihini | H&M Landing | 3/4 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Mission Belle ★ | Point Loma Sportfishing | Full Day Coronado Islands ×3 | 0 | – | 3 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| New Lo-An | Point Loma Sportfishing | 2 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| New Seaforth | Seaforth Sportfishing | 1/2 Day Trip ×61/2 Day AM1/2 Day PM1/2 Day Twilight | 0 | – | 9 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Ocean Odyssey | H&M Landing | 2.5 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Old Glory | H&M Landing | Overnight Trip ×2 | 0 | – | 2 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Pacific Dawn | Fisherman's Landing | 2 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Pacific Queen | Fisherman's Landing | 3.5 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Pacific Voyager | Seaforth Sportfishing | 3 Day | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Pacifica | Seaforth Sportfishing | 1.5 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Patriot (Newport) | Newport Landing | 3/4 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Point Loma ★ | Point Loma Sportfishing | 1/2 Day TripFull Day | 0 | – | 2 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Polaris Supreme | Seaforth Sportfishing | 2 Day2 Day Trip | 0 | – | 2 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Premier | H&M Landing | 1/2 Day Trip ×21/2 Day AM | 0 | – | 3 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Pronto | Oceanside Sea Center | 1/2 Day AM | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Sea Star | Oceanside Sea Center | 1/2 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Sea Watch ★ | Seaforth Sportfishing | 3/4 Day TripFull Day Coronado Islands | 0 | – | 2 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Southern Cal | Oceanside Sea Center | 1/2 Day Trip ×21/2 Day AM | 0 | – | 3 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Sum Fun | Dana Wharf Sportfishing | 3/4 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Top Gun 80 | H&M Landing | 7 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Tradition | H&M Landing | 2 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Tribute | Seaforth Sportfishing | 1.5 Day Trip | 0 | – | 1 | 0.0 | 0.00 | – | – | |
| Western Pride | Davey's Locker | 1/2 Day Trip ×2 | 0 | – | 2 | 0.0 | 0.00 | – | – |
No prior-year data for this week yet. This fills in automatically as the archive ages — the first year-over-year comparison appears in August 2027.
| Trip length | Trips | YFT | Anglers | Per angler |
|---|---|---|---|---|
| Overnight | 2 | 61 | 29 | 2.10 |
| 1.5-2 Day | 1 | 24 | 17 | 1.41 |
| 2.5-4 Day | 1 | 12 | 12 | 1.00 |
| Full Day | 2 | 53 | 78 | 0.68 |
Just this one day's fish, boat by boat — nothing cumulative. Rows on Full day & Coronado Islands trips are highlighted. These numbers are what get added to the season and all-time totals below.
| # | Boat | Landing | Trip | Anglers | Kept | Released | Per angler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pegasus | Fisherman's Landing | 1.5 Day | 17 | 37 | – | 2.18 | |
| San Diego | Seaforth Sportfishing | Full Day Offshore | 37 | 8 | – | 0.22 | |
| Cortez | Seaforth Sportfishing | 2.5 Day | 12 | 3 | – | 0.25 | |
| Fleet total for the day | 66 | 48 | – | 0.73 | |||
Only Full day & Coronado Islands trips counted — half-day and multi-day runs are excluded entirely, so these numbers reflect the trip you'd actually be booking. This is the table to pick a boat from.
| # | Boat | Landing | Trip | Dorado all 3 days |
Trips | Per trip | Per angler | Best day |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | Seaforth Sportfishing | Full Day Offshore | 8 | 3 | 2.7 | 0.22 | 8 | |
| Blue Horizon | Oceanside Sea Center | Full Day Trip | 3 | 1 | 3.0 | 0.15 | 3 | |
| Aggressor | Newport Landing | Full Day Trip | 1 | 1 | 1.0 | 0.03 | 1 | |
| Blackfish | Davey's Locker | Full Day Trip | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | – | |
| Current | Dana Wharf Sportfishing | Full Day Trip | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | – | |
| Grande | H&M Landing | Full Day Offshore | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | – | |
| Mission Belle | Point Loma Sportfishing | Full Day Coronado Islands | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | – | |
| Point Loma | Point Loma Sportfishing | Full Day | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | – | |
| Sea Watch | Seaforth Sportfishing | Full Day Coronado Islands | 0 | 1 | 0.0 | 0.00 | – |
